Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ARCFOX
Modelnummer:
Koala
Productbeschrijving
De Polar Fox Koala is een intelligente familieauto die wordt aangedreven door ARCFOX Automotive.Voordelen van een familie-exclusief ontwerp:
Veiligheidsstoel: we hebben gezamenlijk een exclusief kinderzitje ontworpen met een hoge snelheidswerkomstandigheden (80 km/u) als veiligheidsbeschermingsstandaard, de structurele sterkte is met 156% verhoogd,voor- en achterste linker- en rechterzijde, volledig elektronisch bediend met vierrichtingsregeling of middenbediening met schermbesturing, heeft de stoel een drieversnellingszuigventilatiefunctie en kan ook de temperatuur van de stoel waarnemen of automatisch openen met de scène-modusverbinding.De herinnering aan natte urine maakt het ouders ook gemakkelijker om de status van hun baby bij te houdenEn beter kinderen beschermen bij een botsing.
Inrichting van de interieurruimte: De algemene vorm van het lichaam heeft een afgerond en glad gebogen ontwerp, wat geschikt is voor activiteiten van kinderen.De ultra-lange wielbasis van 2820 mm zorgt voor ruime interieurruimteEr zijn tien handige opslagruimtes in de auto, inclusief een intelligente verwarmings- en koeldoos.met een diameter van niet meer dan 20 mm, kinderboekopslagruimte, vloeibare weefselopslagruimte en andere babyopslagruimte, alsmede moederwaterbekerhouder, schoenenopslagruimte voor vrouwen en andere moederopslagruimte,om te voldoen aan de behoeften van verschillende items voor ouders-kind reizen.
2 modellen in totaal | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 PRO versie | |||
Basisinformatie | |||||
Vervaardiging | BAIC Nieuwe energie | BAIC Nieuwe energie | |||
niveau | Compacte SUV | Compacte SUV | |||
Energie-type | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | |||
Elektrische motor | zuiver elektrisch 163 Paardenkracht | zuiver elektrisch 163 Paardenkracht | |||
Reine elektrische actieradius (km) Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 500 | 500 | |||
Reine elektrische actieradius (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Laadtijd (uren) | Snel opladen 0,43 uur Langzaam opladen 10,5 uur | Snel opladen 0,43 uur Langzaam opladen 10,5 uur | |||
Sneloplaadcapaciteit (%) | 30-80 | 30-80 | |||
Maximaal vermogen (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Maximaal koppel (N·m) | 240 | 240 | |||
Versnellingsbak | Elektrisch voertuig versnellingsbak | Elektrisch voertuig versnellingsbak | |||
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | |||
Maximale snelheid (km/h) | 160 | 160 | |||
Officiële 0-50 km/h versnellingstijd (s) | 4.37 | 4.37 | |||
Officiële 0-100 km/h versnellingstijd (s) | 11 | 11 | |||
Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 140,7 kWh | 140,7 kWh | |||
Elektriciteitsequivalent brandstofverbruik (L/100 km) | 1.66 | 1.66 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons