Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
ARCFOX
Modelnummer:
Koala
Productbeschrijving
De Polar Fox Koala is een intelligente familieauto die wordt aangedreven door ARCFOX Automotive.
Kabine-kenmerken:
Gezondheidskamer: De eerste moeder-kind-gezondheidskamer, de toepassing van een verscheidenheid aan nieuwe technologieën voor het interieur, de toevoeging van aldehyde verwijderende kristallen en adsorptie afbraakmaterialen,continue ontbinding van aldehydebenzeen en andere vluchtige schadelijke stoffenDe 7 verboden items die door de nationale standaard vereist zijn, zijn opgewaardeerd tot 111 items voor speciale controle, en de ruimte voor het leggen van tandheelkundig lijm is 10,7 vierkante meter.en moeders hoeven zich geen zorgen te maken over de orale menstruatie van de baby.
Comfortabele configuratie: het materiaal van de stoel is zacht, zitten erop alsof je in de wolken gewikkeld bent, en je zult je niet moe voelen voor een lange tijd rijden,en de stoel heeft een verscheidenheid aan instelfunctiesDe luchtkwaliteit in de auto is goed en er is een speciaal luchtzuiveringssysteem dat schadelijke stoffen in de lucht effectief kan filteren.en de auto is stil tijdens het rijproces, zodat de bestuurder van het rijplezier kan genieten.
2 modellen in totaal | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 PRO versie | |||
Basisinformatie | |||||
Vervaardiging | BAIC Nieuwe energie | BAIC Nieuwe energie | |||
niveau | Compacte SUV | Compacte SUV | |||
Energie-type | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | |||
Elektrische motor | zuiver elektrisch 163 Paardenkracht | zuiver elektrisch 163 Paardenkracht | |||
Reine elektrische actieradius (km) Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 500 | 500 | |||
Reine elektrische actieradius (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Laadtijd (uren) | Snel opladen 0,43 uur Langzaam opladen 10,5 uur | Snel opladen 0,43 uur Langzaam opladen 10,5 uur | |||
Sneloplaadcapaciteit (%) | 30-80 | 30-80 | |||
Maximaal vermogen (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Maximaal koppel (N·m) | 240 | 240 | |||
Versnellingsbak | Elektrisch voertuig versnellingsbak | Elektrisch voertuig versnellingsbak | |||
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | |||
Maximale snelheid (km/h) | 160 | 160 | |||
Officiële 0-50 km/h versnellingstijd (s) | 4.37 | 4.37 | |||
Officiële 0-100 km/h versnellingstijd (s) | 11 | 11 | |||
Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 140,7 kWh | 140,7 kWh | |||
Elektriciteitsequivalent brandstofverbruik (L/100 km) | 1.66 | 1.66 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons